Yacht-Club am Tegernsee e.V. 14.5. - 16.5.2005

Silber Tempest und German Open 2005
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 21 Bootsklasse: Tempest
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1.0 Streichung: bei 5 Wettfahrten
Kategorie nach WR: A Wettfahrtleiter: Jürgen Janson
AWM-Software-Version: 3.7 Schiedsrichterobmann: Manfred Joppich
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte RanglPkt
1 GER-248 Rolf Bähr VSaW Andi Mader WSC 2 3 2 (9) 1 8.00 100.00
2 GER-1141 Dr. Klaus Roesch WSC Max Reichert WSC 1 2 7 (16) 2 12.00 95.00
3 GER-194 Stefan Eberle HSC Christian Spranger SRV (9) 4 3 4 4 15.00 90.00
4 GER-234 Joseph Höss YCaT Roland Metzner YCaT 5 (8) 1 2 8 16.00 85.00
5 GER-1149 Stefan Erlacher WSC Rudi Huber WSC 7 5 (8) 1 5 18.00 80.00
6 GER-1140 Gerhard Albrecht VSaW Fred Singer WSC 4 1 4 (14) 11 20.00 75.00
7 GER-1095 Ted Stenger MRSV Andreas Greif MRSV (12) 6 5 10 3 24.00 70.00
8 AUT-1151 Manfred Schumi KYCO Christoph Seebacher KYCO 3 7 9 5 (DNF) 24.00 65.00
9 AUT-1114 Willi Ebster YCZ Josef Steininger YCZ 6 (10) 6 6 7 25.00 60.00
10 GER-190 Peter Kern SRV Jörg Eschenbach SRV 10 9 13 (17) 6 38.00 55.00
11 GER-215 Reinhard Rehm OSC Christian Rehm OSC 13 12 (15) 7 9 41.00 50.00
12 GER-241 Christoph Mehrwald WSC Sandro Frammelsberger WSC 8 11 (14) 11 12 42.00 45.00
13 GER-1078 Christoph Gassner SRV B. Gassner SRV (15) 15 11 3 14 43.00 40.00
14 GER-246 Gustl Trimpl SRV Johannes Thurner SRV 14 13 10 (18) 10 47.00 35.00
15 GER-1115 Holger Haß MRSV Timo Haß MRSV 11 14 12 13 (DNF) 50.00 30.00
16 GER-133 Markus Spinnler YCaT R. Spinnler YCaT (18) 16 16 8 15 55.00 25.00
17 GER-232 Bernd Grotzke YCaT Christiane Barnes YCaT 19 (20) 18 15 13 65.00 20.00
18 GER-207 Carmen Sulzinger OSC Mario Sulzinger OSC 17 18 19 12 (DNC) 66.00 15.00
19 GER-237 Franz Halmbacher YCaT Martin Buchberger YCaT 20 17 (DNF) 19 16 72.00 10.00
20 GER-214 Thomas Jantzen AWV Scott Pollock AWV 16 19 17 (DNC) DNC 74.00 5.00
21 GER-226 Hans Fellner YCaT Rolf Rosskopf YCaT (DNC) DNC DNC DNC DNC 88.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum 15.05.2005 15.05.2005 15.05.2005 16.05.2005 16.05.2005
Wettfahrtbeginn 11:25:00 12:45:00 13:45:00 10:50:00 12:20:00
Einlaufzeit des Ersten 12:15:00 13:25:00 14:48:00 11:50:00 13:30:00
Wettfahrtende 12:24:00 13:35:00 15:00:00 12:00:00 13:46:00
Windstärke 2-4 3-4 3 2 2-4
Windrichtung Nord-West Nord-West Nord-West Nord Nord
Wetterverhältnisse bewölkt bewölkt bewölkt bedeckt bedeckt
Kursbahn abgekürzt abgekürzt voll abgekürzt voll
Kurslänge in sm 5.6 5.6 8.0 5.8 8.7
Geschw. Erster in kn 6.7 8.4 7.6 5.8 7.5
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 20 20 20 19 18

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502