Waginger Segel-Club e.V. 7.5. - 8.5.2005

TEMPEST-Osterhasen-Regatta
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 15 Bootsklasse: Tempest
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,10 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Heinrich Reithofer
AWM-Software-Version: 3.7 Schiedsrichterobmann:
 

 

Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RanglPkt
1 GER-1141 Dr. Klaus Rösch WSC Max Reichert jun. WSC 1 1 1 1 4.00 110.00
2 AUT-1151 Manfred Schumi KYCO Gert Üblagger KYCO 4 2 2 4 12.00 100.84
3 AUT-1114 Willi Ebster YCZ Sepp Steininger YCZ 3 4 4 6 17.00 91.67
4 GER-234 Sepp Höss YCaT Andreas Bayer YCaT 7 5 3 5 20.00 82.50
5 GER-1131 Herbert Schuster WSC Christian Rusitschka WSC 5 8 6 3 22.00 73.34
6 GER-248 Rolf Bähr VSaW Elmar Schwarz WSC 2 3 DGM 2 23.00 64.17
7 GER-241 Christoph Mehrwald WSC Sandro Frammelsberger WSC 6 7 5 9 27.00 55.00
8 US-328 Joseph Hartmann WSC Fred Singer WSC 8 9 8 8 33.00 45.84
9 GER-246 Dr. Gustl Trimpl SRV Johannes Trimpl SRV 10 10 7 7 34.00 36.67
10 AUT-1099 Gerhard Schimak SCSW Horst Feichtner SYC 11 11 9 10 41.00 27.50
11 GER-1095 Ted Stenger MRSV Andreas Greif SGA 9 6 DGM DNC 47.00 18.34
12 AUT-50 Wolfgang Rauch SCS Nikolaus Rauch SCS DNC 12 10 11 49.00 9.17
13 GER-1116 Karl Kleinschroth WSC Marianne Groß WSC DNC DNC DNC DNC 64.00  
13 GER-1088 Bertold Baehr MRSV Hella Baehr MRSV DNC DNC DNC DNC 64.00  
13 GER-1149 Stefan Erlacher WSC Rudi Huber WSC DNC DNC DNC DNC 64.00  

 

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum 07.05.2005 07.05.2005 08.05.2005 08.05.2005
Wettfahrtbeginn 12:44:00 14:14:00 10:55:00 12:19:00
Einlaufzeit des Ersten 13:52:00 15:07:00 11:51:00 12:54:00
Wettfahrtende 13:58:00 15:28:00 12:01:00 13:09:00
Windstärke 2,5 - 4 0,5 - 3 2 - 5 2,5 - 4
Windrichtung WSW WSW W W
Wetterverhältnisse bedeckt Regen Schauer Schauer
Kursbahn voll abgekürzt voll abgekürzt
Kurslänge in sm 5,5 3,8 5,26 3,68
Geschw. Erster in kn 4.9 4.3 5.6 6.3
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 11 12 12 11

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502