Regattakalender 2021
Regatta · Archiv
Alle Termine der Saison 2021 im Rückblick. Ausschreibungen und Ergebnisse stehen, soweit vorhanden, zum Download bereit.
| Land | Regatta | Club | Datum | RL | Links |
|---|---|---|---|---|---|
Eurocup Côte d'Azur Abgesagt | CNSR Saint Raphaël | 02.04.–04.04. | 1,2 | ||
SP Regatta Wallersee Abgesagt | SCSW Seekirchen | 24.04.–25.04. | 1,0 | ||
Int. Österr. Meisterschaft Ossiachersee Abgesagt | KYCO Bodensdorf | 13.05.–16.05. | 1,3 | ||
Osterhasen Regatta Waginger See | WSC Waging | 29.05.–30.05. | 1,0 | ||
Frühlingsregatta Sempachersee Abgesagt | YCSe Eggerswil | 29.05.–30.05. | 1,0 | ||
German Open Wannsee | VSaW Berlin | 03.06.–05.06. | 1,3 | ||
Schweizer Klassenmeisterschaft Urnersee | RVB Brunnen | 18.06.–20.06. | 1,3 | ||
Int. Österr. Meisterschaft Attersee | UYCAs Attersee | 19.06.–20.06. | 1,0 | ||
Koster-Cup Sihlsee | SCS Einsiedeln | 26.06.–27.06. | 1,0 | ||
World Championship Gardasee | CVT Torbole | 03.07.–09.07. | 1,6 | ||
Training Thunersee | TYC Thun | 16.07. | – | ||
Blümlisalp-Cup Thunersee | TYC Thun | 17.07.–18.07. | 1,0 | ||
Sommerregatta Walchensee Abgesagt | SCLW Walchensee | 24.07.–25.07. | 1,0 | ||
Silber Tempest Tegernsee | YCaT Tegernsee | 07.08.–08.08. | 1,0 | ||
Peter-Stern-Ged.pokal Simssee | SRS Stephanskirchen | 04.09.–05.09. | 1,0 | ||
Alpencup Chiemsee | SRV Seebruck | 18.09.–19.09. | 1,0 |
RL = Ranglisten-Faktor · Icons: Ausschreibung (NOR) · Meldung · Ergebnis · Fotos
